NL  |  ENG  |  DE


BE Trays

de tray met de omgeslagen rand en van boven een open structuur voor een prima micro-klimaat

Foto Artikel nummer Aantal gaten Potmaat Afmeting tray Aantal per pallet Gewicht
BE 2408 24 p8 54 x 31 1000 320 gram
BE 1809 18 ( in verband ) p9 54 x 31 1000 300 gram
BE 1899 18 9 x 9 54 x 31 1200 280 gram
BE 1895 18 ( recht ) p9,5 57 x 29 1000 300 gram
BE 1509 15 p9 54 x 31 1000 240 gram
BE 1510 A 15 p10-10,5 54 x 31 1000 300 gram
BE 1510 B 15 p10,5 54 x 31 1000 300 gram
BE 1211 12 p11 54 x 31 1000 300 gram
BE 1012 10 p12 54 x 31 1000 300 gram
BE 1013 10 p13 54 x 31 1000 300 gram
BE 9013 9 p13 54 x 31 1000 280 gram
BE 8010 8 p12 54 x 31 1000 320 gram
BE 8011 8 ( high model ) p12 54 x 31 800 460 gram
BE 8012N 8 p12 54 x 31 1000 320 gram
BE 8013 8 p13 54 x 31 1000 300 gram
BE 7014 7 p14 54 x 31 1000 320 gram
BE 6013N 6 p13 54 x 31 1000 260 gram
BE 6014 6 p14 54 x 31 1000 260 gram
BE 6015 (B) 6 p15 54 x 31 1000 250 gram
BE 5015N 5 p15 54 x 31 1000 280 gram
BE 5017 5 p17 54 x 31 1000 240 gram
BE 1795 17 p9-9,5 56x25.5x5 1000 230 gram
BE 5014N 5 p14 54x31x5 1000 270 gram
BE 9012N 9 p10-10.5 54x31x5 1000 305 gram
18 gaats tray p9x9 vierkant

Plant-Tray.com
Lange Kruisweg 84
2676 BP Maasdijk (Westland)
The Netherlands

E. marco@plant-tray.com

Marco van den Burg

T. +31-6-53.318.508